Struktur Fungsional UPT Perkasa Tahun 2022
Posted by Admin Perkasa
STRUKTUR ORGANISASI | |||||||||||||
UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN | |||||||||||||
TAHUN 2022 | |||||||||||||
No | Nama | Tugas | Keterangan | NIP | Pangkat/Gol | ||||||||
1 | Rusliansyah, S.E., M.Si. | Ketua | PNS | rusliansyah@gmail.com | 19741218 200501 1 003 | Lektor/IIIB | |||||||
Divisi Pengembangan Karir | |||||||||||||
2 | Rina Rifayanti, M.Psi, Psikolog | Ketua | PNS | rifayanti.r@gmail.com | 19830201 201404 2 001 | Lektor/IIIb | |||||||
3 | Nanda Arista Rizki, S.Si., M.Si | Anggota | PNS | nanda.arista.r@gmail.com | IIIb/ asisten ahli/ penata muda 1 | ||||||||
4 | Sukriadi, S.Pd., M.Pd | Anggota | PNS | 19891010 201803 1 001 | Penata Muda I/ IIIb | ||||||||
Divisi Inkubator Bisnis | |||||||||||||
5 | Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si | Ketua | PNS | 19820618 200812 2 002 | Penata tk.1/IIId | ||||||||
6 | Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin., M.Si | Anggota | PNS | asikin63@yahoo.com | 19630313 198803 2 001 | Lektor Kepala/IVc | |||||||
7 | Wira Bharata, S.AB., M.AB | Anggota | PNS | 19861117 201903 1 008 | Asisten ahli/ | ||||||||
8 | Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si. | Anggota | 19630416 198903 2 001 | ||||||||||
Divisi Kewirausahaan | |||||||||||||
9 | Dr. Hadi Pranoto, S.P., M.P. | Ketua | PNS | pran_agro@yahoo.com | 19701125 200212 1 003 | Lektor/IIIc | |||||||
10 | Muhammad Fikry Aransyah, MBA, BBA | Anggota | PNS | fikry.aransyah@gmail | 19881020 201803 1 002 | ||||||||
11 | Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn | Anggota | PNS | 19910717 201903 1 019 | Penata Muda I/ IIIb | ||||||||
Divisi Tracer Study | |||||||||||||
12 | Drs. H. Jailani, M.Si. | Ketua | PNS | jailani707@yahoo.com | 19621218 198903 1 003 | Pembina/IVa | |||||||
13 | Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si., Apt. | Anggota | 19880413 201903 1 016 | ||||||||||
14 | Putut Pamilih Widagdo, S.Kom, M.Kom | Anggota | PNS | pututpamilih@gmail.com | 19860803 201903 1 006 | Asisten ahli/III b | |||||||
15 | Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom | Anggota | PNS | vinakamila@gmail.com | 19891107 201803 2 001 | ||||||||
|
|||||||||||||
15 | Muhammad Rizaldi, S.Kom | Staf | Non PNS | aldiriz13@gmail.com | |||||||||
16 | Madyana Fajar Diwirja, S.IP | Staf | Non PNS | madevyana@rocketmail.com | |||||||||
17 | Agung Widjaksono, S.E | Staf | Non PNS | Agungwidjaksono8@gmail.com | |||||||||
18 | Andi Yunita, S.Sos | Staf | Non PNS | ||||||||||
29 | Olli Chandra, S.Kom | Staf | Non PNS |
Klik Download file : Download Excel Struktur UPT Perkasa 2022