Data Lulusan
Keterserapan kerja dan kepuasan stakeholder lulusan UNMUL
Total Terlacak
42,096
Sudah Bekerja
22,680
Wirausaha
1,946
Melanjutkan Studi
2,592
Distribusi Waktu Tunggu Kerja
Proporsi alumni berdasarkan lama tunggu
Kesesuaian Bidang Kerja
Tingkat kesesuaian antara studi dan pekerjaan
Detail Per Fakultas & Program Studi
Klik nama fakultas untuk melihat rincian data
EKONOMI DAN BISNIS
10 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| AKUNTANSI (S1) | 246 | 79 | 101 | 38 | 77 | 158 | 699 | 64 | 19 | 10 | 10 | 2 | 33 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 142 | — | 1 | — | — | — | 2 | 3 | 844 |
| AKUNTANSI (S2) | 13 | 3 | 2 | — | 1 | 3 | 22 | 6 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 0 | 29 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN (S1) | 145 | 49 | 52 | 20 | 56 | 77 | 399 | 29 | 13 | 1 | 4 | 2 | 19 | — | — | — | 1 | — | — | 69 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 470 |
| EKONOMI SYARIAH (S1) | 54 | 21 | 33 | 9 | 20 | 50 | 187 | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | — | — | — | — | 1 | — | 48 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 237 |
| ILMU EKONOMI (S3) | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | 15 |
| ILMU EKONOMI (S2) | 55 | 12 | 10 | 2 | 6 | 39 | 124 | 17 | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 4 | 151 |
| ILMU MANAJEMEN (S3) | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 33 | 12 | 2 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 53 |
| MANAJEMEN (S2) | 114 | 21 | 22 | 5 | 5 | 81 | 248 | 55 | — | 2 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 316 |
| MANAJEMEN (S1) | 245 | 117 | 145 | 62 | 107 | 170 | 846 | 60 | 11 | 13 | 10 | 1 | 26 | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 127 | — | 1 | — | — | — | 2 | 3 | 976 |
| PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Total Fakultas | 890 | 305 | 366 | 137 | 274 | 591 | 2563 | 273 | 55 | 31 | 33 | 7 | 94 | 1 | — | 4 | 4 | 1 | 4 | 507 | — | 2 | 1 | 1 | — | 17 | 21 | 3091 |
FARMASI
4 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| FARMASI (S1) | 70 | 53 | 42 | 20 | 15 | 25 | 225 | 25 | 8 | 1 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 267 |
| FARMASI (D3) | 10 | 12 | 12 | 8 | 23 | 5 | 70 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 76 |
| FARMASI KLINIS (S1) | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 24 |
| PROFESI APOTEKER (PR) | 126 | 58 | 51 | 19 | 52 | 18 | 324 | 41 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | 0 | 386 |
| Total Fakultas | 218 | 124 | 110 | 48 | 92 | 50 | 642 | 70 | 17 | 5 | 6 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | 109 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 753 |
HUKUM
2 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| HUKUM (S1) | 172 | 61 | 54 | 44 | 116 | 102 | 549 | 75 | 9 | 6 | 8 | 4 | 18 | 1 | 1 | — | — | — | — | 122 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 676 |
| HUKUM (S2) (S2) | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 120 | 195 | 11 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 210 |
| Total Fakultas | 215 | 69 | 62 | 52 | 124 | 222 | 744 | 86 | 9 | 6 | 8 | 4 | 21 | 1 | 1 | — | — | — | — | 136 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 886 |
ILMU BUDAYA
5 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| ETNOMUSIKOLOGI (S1) | 10 | 6 | 5 | — | 2 | 17 | 40 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 45 |
| KAJIAN BUDAYA (S2) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SASTRA INDONESIA (S1) | 88 | 43 | 49 | 16 | 24 | 48 | 268 | 34 | 8 | — | — | 1 | 13 | — | — | — | 2 | — | — | 58 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 328 |
| SASTRA INGGRIS (S1) | 135 | 55 | 55 | 32 | 58 | 114 | 449 | 39 | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 72 | — | 1 | — | — | — | 3 | 4 | 525 |
| TARI (S1) | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Total Fakultas | 234 | 104 | 109 | 48 | 84 | 179 | 758 | 78 | 21 | 1 | 4 | 5 | 21 | — | 1 | — | 3 | — | 1 | 135 | — | 1 | — | — | — | 5 | 6 | 899 |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
12 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| ADMINISTRASI BISNIS (S1) | 129 | 67 | 64 | 28 | 44 | 106 | 438 | 28 | 13 | 2 | 4 | 1 | 24 | — | — | — | — | — | — | 72 | 1 | — | — | — | — | 4 | 5 | 515 |
| ADMINISTRASI BISNIS konsentrasi PARIWISATA DAN BISNIS HOSPITALITY (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ADMINISTRASI PUBLIK (S2) | 209 | 14 | 13 | 2 | 8 | 92 | 338 | 50 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 53 | 1 | — | — | — | — | 5 | 6 | 397 |
| ADMINISTRASI PUBLIK (S1) | 81 | 32 | 34 | 23 | 33 | 61 | 264 | 25 | 8 | 5 | 4 | 1 | 15 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 61 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 327 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL (S1) | 94 | 40 | 42 | 18 | 37 | 55 | 286 | 23 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 45 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 336 |
| ILMU KOMUNIKASI (S1) | 141 | 46 | 58 | 38 | 31 | 131 | 445 | 31 | 9 | 3 | 6 | — | 17 | — | 1 | 1 | — | — | — | 68 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 517 |
| ILMU PEMERINTAHAN (S1) | 165 | 43 | 63 | 27 | 50 | 87 | 435 | 36 | 7 | 6 | 5 | 2 | 40 | — | — | 1 | — | 1 | — | 98 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 536 |
| ILMU PEMERINTAHAN (S2) | 6 | — | — | — | — | 3 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 24 |
| ILMU PEMERINTAHAN konsentrasi PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL (S1) | 90 | 37 | 46 | 23 | 33 | 72 | 301 | 27 | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 357 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL (S1) | 90 | 37 | 46 | 23 | 33 | 72 | 301 | 27 | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 357 |
| PSIKOLOGI (S1) | 136 | 59 | 60 | 29 | 43 | 82 | 409 | 31 | 7 | 9 | 6 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | 0 | 487 |
| Total Fakultas | 1141 | 375 | 426 | 211 | 312 | 761 | 3226 | 292 | 60 | 35 | 45 | 9 | 143 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 599 | 2 | — | — | 1 | — | 25 | 28 | 3853 |
KEDOKTERAN
11 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF (SP-1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BEDAH (SP-1) | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 |
| KEDOKTERAN (S1) | 2 | 4 | 6 | 3 | — | — | 15 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 18 |
| KEPERAWATAN (D3) | 40 | 24 | 29 | 9 | 20 | 18 | 140 | 14 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 157 |
| KEPERAWATAN (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (SP-1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI NERS (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENYAKIT DALAM (SP-1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PROFESI DOKTER (PR) | 31 | 11 | 17 | 8 | 7 | 4 | 78 | 6 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | 88 |
| PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (SP-1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SAINS BIOMEDIS (S2) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Total Fakultas | 75 | 39 | 52 | 20 | 27 | 22 | 235 | 22 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 265 |
KEDOKTERAN GIGI
2 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| KEDOKTERAN GIGI (S1) | 2 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 |
| PROFESI DOKTER GIGI (PR) | 5 | 3 | 1 | — | 1 | — | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 11 |
| Total Fakultas | 7 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 14 |
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
38 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| BIMBINGAN DAN KONSELING (S1) | 97 | 24 | 43 | 17 | 19 | 61 | 261 | 26 | 6 | 5 | 5 | 4 | 22 | — | — | — | 1 | — | — | 69 | 1 | — | — | — | — | 4 | 5 | 335 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN (S3) | 19 | 4 | 2 | — | 1 | 9 | 35 | 18 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 58 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN (S2) | 119 | 20 | 16 | 1 | 12 | 66 | 234 | 32 | 3 | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 279 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (S2) | 28 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 57 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 63 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (S1) | 90 | 47 | 38 | 14 | 16 | 54 | 259 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | 0 | 294 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S2) | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24 | 68 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 0 | 76 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 124 | 36 | 44 | 24 | 24 | 101 | 353 | 25 | 5 | 4 | 5 | — | 14 | 1 | — | — | — | — | 1 | 55 | — | — | — | 1 | — | 4 | 5 | 413 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI (S2) | 30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 52 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 58 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI (S1) | 109 | 33 | 45 | 27 | 22 | 28 | 264 | 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 48 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 4 | 316 |
| PENDIDIKAN EKONOMI (S1) | 70 | 40 | 36 | 19 | 17 | 41 | 223 | 26 | 5 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | 0 | 259 |
| PENDIDIKAN FISIKA (S1) | 63 | 24 | 34 | 17 | 12 | 39 | 189 | 34 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | — | — | — | — | 2 | 66 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 258 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI (S1) | 35 | 16 | 11 | 3 | 6 | 19 | 90 | 9 | 1 | 3 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 107 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (S1) | 111 | 35 | 28 | 12 | 14 | 52 | 252 | 89 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | — | 1 | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 363 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (S1) | 132 | 81 | 97 | 56 | 45 | 57 | 468 | 86 | 9 | 6 | 2 | — | 11 | — | — | 1 | 1 | — | — | 116 | — | — | — | — | — | — | 0 | 584 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN JASMANI (S1) | 88 | 29 | 35 | 13 | 21 | 35 | 221 | 30 | 3 | 2 | 2 | — | 15 | — | — | — | — | 1 | — | 53 | — | — | — | — | — | — | 0 | 274 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN KIMIA (S2) | 13 | 1 | 1 | — | 2 | 5 | 22 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 26 |
| PENDIDIKAN KIMIA (S1) | 65 | 28 | 26 | 13 | 14 | 33 | 179 | 28 | 2 | 2 | 5 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 2 | 42 | — | — | — | — | — | — | 0 | 221 |
| PENDIDIKAN KOMPUTER (S1) | 24 | 7 | 11 | 6 | 7 | 13 | 68 | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 73 |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT (S1) | 48 | 9 | 12 | 10 | 8 | 19 | 106 | 5 | 3 | 2 | 4 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 17 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 124 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (S1) | 123 | 46 | 53 | 21 | 28 | 67 | 338 | 39 | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | — | — | 1 | — | — | 1 | 76 | 2 | — | — | — | — | 7 | 9 | 423 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA konsentrasi PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (S1) | 56 | 12 | 33 | 15 | 16 | 26 | 158 | 21 | 5 | — | 4 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 195 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU (PR) | 123 | 27 | 37 | 10 | 12 | 199 | 408 | 44 | 5 | — | 2 | — | 15 | — | 2 | — | — | — | 2 | 70 | — | 1 | — | — | — | 8 | 9 | 487 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU BAHASA INDONESIA (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU BAHASA INGGRIS (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU FISIKA (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU GEOGRAFI (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU MATEMATIKA (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN BIOLOGI (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PR) | 17 | 7 | 4 | 1 | 3 | 16 | 48 | 12 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 62 |
| PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PR) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PENDIDIKAN SEJARAH (S1) | 23 | 10 | 14 | 6 | 6 | 18 | 77 | 11 | 1 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 0 | 95 |
| Total Fakultas | 1640 | 546 | 631 | 288 | 315 | 1010 | 4430 | 598 | 77 | 48 | 47 | 17 | 157 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 970 | 3 | 2 | — | 3 | 1 | 34 | 43 | 5443 |
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN TROPIS
3 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| KEHUTANAN (S3) | 17 | — | 2 | — | — | 3 | 22 | 3 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 29 |
| KEHUTANAN (S2) | 30 | 4 | 2 | — | — | 11 | 47 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 53 |
| KEHUTANAN (MH) (S1) | 194 | 58 | 63 | 34 | 75 | 96 | 520 | 30 | 11 | 5 | 6 | 6 | 21 | — | — | — | — | — | — | 79 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 601 |
| Total Fakultas | 241 | 62 | 67 | 34 | 75 | 110 | 589 | 35 | 12 | 5 | 8 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 683 |
KESEHATAN MASYARAKAT
3 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| GIZI (S1) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| KESEHATAN MASYARAKAT (S1) | 122 | 68 | 54 | 32 | 44 | 60 | 380 | 38 | 16 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 467 |
| KESEHATAN MASYARAKAT (S2) | 33 | 2 | 8 | 2 | — | 24 | 69 | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 87 |
| Total Fakultas | 155 | 70 | 62 | 34 | 44 | 84 | 449 | 53 | 17 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 554 |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
9 Program Studi
| Program Studi | ≤ 6 Bulan | 7 – 18 Bulan | > 18 Bulan | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bln | 2bln | 3bln | 4bln | 5bln | 6bln | Sub | 7bln | 8bln | 9bln | 10bln | 11bln | 12bln | 13bln | 14bln | 15bln | 16bln | 17bln | 18bln | Sub | 19bln | 20bln | 21bln | 22bln | 23bln | 24bln | Sub | ||
| BIOLOGI (S1) | 77 | 19 | 37 | 19 | 29 | 30 | 211 | 15 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | — | 1 | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 254 |
| BIOLOGI (S2) | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 |
